Presenze dei degenti e dei dipendenti all’ospedale psichiatrico (1888-1978)
Presenze dei degenti e dei dipendenti all’ospedale psichiatrico (1888-1978)
Anno | Degenti | Sanitari | Impiegati | Infermieri | Infermiere | Operai | Pazienti per infermiere | Tot. persone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1888 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
1889 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
1890 | 37 | – | – | – | – | – | – | 37 |
1891 | 41 | – | – | – | – | – | – | 41 |
1892 | 54 | – | – | – | – | – | – | 54 |
1893 | 63 | – | – | – | – | – | – | 63 |
1894 | 74 | – | – | – | – | – | – | 74 |
1895 | 75 | – | – | – | – | – | – | 75 |
1896 | 87 | – | – | – | – | – | – | 87 |
1897 | 75 | – | – | – | – | – | – | 75 |
1898 | 130 | – | – | – | – | – | – | 130 |
1899 | 224 | 2 | 1 | 8 | 6 | – | 16 a 1 | 241 |
1900 | 282 | 2 | 1 | 11 | 8 | – | 15 a 1 | 304 |
1901 | 156 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 8 a 1 | 180 |
1902 | 179 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 7 a 1 | 210 |
1903 | 249 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 a 1 | 281 |
1904 | 352 | 3 | 2 | 22 | 15 | 4 | 9 a 1 | 398 |
1905 | 352 | 3 | 2 | 22 | 15 | 4 | 9 a 1 | 398 |
1906 | 386 | 3 | 2 | 22 | 15 | 4 | 10 a 1 | 432 |
1907 | 455 | 3 | 2 | 25 | 16 | 4 | 11 a 1 | 505 |
1908 | 502 | 3 | 2 | 25 | 16 | 5 | 12 a 1 | 553 |
1909 | 547 | 5 | 2 | 29 | 17 | 6 | 11 a 1 | 606 |
1910 | 625 | 5 | 2 | 38 | 22 | 6 | 10 a 1 | 698 |
1911 | 762 | 5 | 2 | 36 | 21 | 6 | 13 a 1 | 832 |
1912 | 738 | 6 | 4 | 61 | 35 | 7 | 7 a 1 | 851 |
1913 | 796 | 6 | 4 | 63 | 36 | 7 | 8 a 1 | 912 |
1914 | 826 | 6 | 3 | 79 | 41 | 12 | 6 a 1 | 967 |
1915 | 908 | 6 | 3 | 83 | 44 | 9 | 7 a 1 | 1053 |
1916 | 1125 | 5 | 3 | 86 | 46 | 7 | 8 a 1 | 1272 |
1917 | 1464 | 7 | 4 | 97 | 98 | 25 | 7 a 1 | 1695 |
1918 | 1866 | 7 | 4 | 101 | 94 | 25 | 9 a 1 | 2097 |
1919 | 1630 | 7 | 11 | 99 | 95 | 25 | 8 a 1 | 1867 |
1920 | 1114 | 7 | 11 | 101 | 67 | 35 | 6 a 1 | 1335 |
1921 | 1077 | 7 | 11 | 104 | 64 | 50 | 6 a 1 | 1313 |
1922 | 1161 | 7 | 12 | 114 | 69 | 51 | 6 a 1 | 1414 |
1923 | 1159 | 7 | 12 | 113 | 66 | 53 | 6 a 1 | 1410 |
1924 | 1267 | 7 | 12 | 116 | 64 | 53 | 7 a 1 | 1519 |
1925 | 1330 | 8 | 11 | 134 | 76 | 54 | 6 a 1 | 1613 |
1926 | 1755 | 8 | 11 | 132 | 65 | 52 | 8 a 1 | 2023 |
1927 | 1872 | 8 | 9 | 172 | 85 | 50 | 7 a 1 | 2196 |
1928 | 2076 | 9 | 11 | 180 | 90 | 50 | 7 a 1 | 2416 |
1929 | 2098 | 9 | 14 | 179 | 93 | 67 | 7 a 1 | 2460 |
1930 | 2577 | 10 | 16 | 219 | 122 | 68 | 7 a 1 | 3012 |
1931 | 2833 | 12 | 18 | 223 | 131 | 157 | 8 a 1 | 3374 |
1932 | 2932 | 12 | 27 | 257 | 118 | 207 | 7 a 1 | 3553 |
1933 | 3200 | 13 | 42 | 318 | 135 | 226 | 7 a 1 | 3934 |
1934 | 3461 | 14 | 49 | 337 | 142 | 370 | 7 a 1 | 4373 |
1935 | 3716 | 14 | 48 | 321 | 140 | 260 | 8 a 1 | 4499 |
1936 | 3885 | 18 | 50 | 327 | 171 | 247 | 7 a 1 | 4698 |
1937 | 4058 | 17 | 51 | 366 | 183 | 253 | 7 a 1 | 4928 |
1938 | 4293 | 16 | 44 | 370 | 184 | 240 | 7 a 1 | 5147 |
1939 | 4415 | 16 | 43 | 359 | 202 | 251 | 7 a 1 | 5286 |
1940 | 4547 | 17 | 41 | 326 | 206 | 250 | 8 a 1 | 5387 |
1941 | 4469 | 16 | 38 | 319 | 214 | 204 | 8 a 1 | 5260 |
1942 | 4145 | 16 | 39 | 341 | 185 | 189 | 7 a 1 | 4915 |
1943 | 3745 | 18 | 48 | 342 | 169 | 167 | 7 a 1 | 4489 |
1944 | 3016 | 13 | 38 | 328 | 160 | 169 | 6 a 1 | 3724 |
1945 | 2452 | 13 | 43 | 321 | 154 | 165 | 5 a 1 | 3148 |
1946 | 2033 | 12 | 42 | 310 | 142 | 182 | 4 a 1 | 2721 |
1947 | 1815 | 11 | 40 | 296 | 137 | 183 | 4 a 1 | 2482 |
1948 | 1873 | 11 | 40 | 278 | 134 | 168 | 4 a 1 | 2504 |
1949 | 1919 | 11 | 46 | 267 | 137 | 180 | 4 a 1 | 2560 |
1950 | 1942 | 10 | 36 | 262 | 137 | 214 | 4 a 1 | 2601 |
1951 | 2023 | 11 | 37 | 297 | 132 | 176 | 4 a 1 | 2676 |
1952 | 2066 | 11 | 37 | 298 | 130 | 181 | 4 a 1 | 2723 |
1953 | 2067 | 11 | 37 | 298 | 130 | 162 | 4 a 1 | 2705 |
1954 | 2210 | 12 | 34 | 282 | 132 | 161 | 5 a 1 | 2831 |
1955 | 2152 | 13 | 33 | 278 | 132 | 159 | 5 a 1 | 2767 |
1956 | 2337 | 13 | 36 | 300 | 144 | 160 | 5 a 1 | 2990 |
1957 | 2167 | 13 | 36 | 252 | 125 | 159 | 5 a 1 | 2752 |
1958 | 2031 | 13 | 35 | 251 | 125 | 146 | 5 a 1 | 2601 |
1959 | 2112 | 17 | 38 | 266 | 164 | 136 | 4 a 1 | 2733 |
1960 | 2382 | 16 | 38 | 304 | 189 | 131 | 4 a 1 | 3060 |
1961 | 2540 | 16 | 38 | 306 | 197 | 136 | 5 a 1 | 3233 |
1962 | 2566 | 17 | 39 | 359 | 217 | 130 | 4 a 1 | 3328 |
1963 | 2620 | 17 | 49 | 353 | 241 | 235 | 4 a 1 | 3515 |
1964 | 2420 | 17 | 48 | 343 | 256 | 227 | 4 a 1 | 3311 |
1965 | 2218 | 15 | 46 | 327 | 247 | 219 | 3 a 1 | 3072 |
1966 | 2125 | 17 | 44 | 341 | 248 | 194 | 3 a 1 | 2969 |
1967 | 2339 | 20 | 47 | 322 | 249 | 178 | 4 a 1 | 3155 |
1968 | 2227 | 22 | 51 | 313 | 236 | 214 | 4 a 1 | 3063 |
1969 | 2059 | 20 | 52 | 302 | 247 | 214 | 3 a 1 | 2894 |
1970 | 1946 | 23 | 52 | 304 | 270 | 205 | 3 a 1 | 2800 |
1971 | 1832 | 23 | 55 | 298 | 247 | 186 | 3 a 1 | 2641 |
1972 | 1559 | 32 | 56 | 308 | 243 | 187 | 2 a 1 | 2385 |
1973 | 1379 | 32 | 53 | 343 | 267 | 193 | 2 a 1 | 2267 |
1974 | 1079 | 31 | 49 | 336 | 268 | 181 | 1 a 1 | 1944 |
1975 | 945 | 31 | 49 | 315 | 258 | 180 | 1 a 1 | 1778 |
1976 | 839 | 33 | 50 | 295 | 254 | 166 | 1 a 1 | 1637 |
1977 | 769 | 28 | 49 | 293 | 244 | 165 | 1 a 1 | 1548 |
1978 | 681 | 27 | 48 | 293 | 241 | 151 | 1 a 1 | 1441 |
Trasformazioni e Fluttuazioni: Le Presenze al Manicomio di Volterra (1988-1978)
Il Manicomio di Volterra, avvolto nella storia della salute mentale, ha rappresentato una presenza significativa nel panorama psichiatrico italiano. Esaminando attentamente le presenze dei degenti e dei dipendenti dall’anno 1988 al 1978, emergono trame intricate di trasformazioni sociali e dinamiche istituzionali.
Dall’apice alla decadenza: Il picco massimo del 1940
L’analisi rivela un picco massimo di pazienti nel 1940, segnando un periodo di significativo cambiamento nella storia del Manicomio di Volterra. In questo decennio, la struttura ha affrontato il peso delle tensioni della Seconda Guerra Mondiale, riflettendo l’impatto diretto degli eventi storici sulla salute mentale della popolazione.
Il contesto sociale e politico
Il periodo 1988-1978 è stato segnato da trasformazioni sociopolitiche sostanziali, riflettendo il passaggio da una fase di instabilità postbellica a un periodo di crescita economica e successiva crisi. Questi mutamenti hanno inevitabilmente influenzato il panorama della salute mentale, con riflessi evidenti nelle presenze al Manicomio di Volterra.
Tendenze generali e fluttuazioni
Durante gli anni ’30 e ’40, il Manicomio ha sperimentato un incremento sostanziale del numero di pazienti, suggerendo una crescente richiesta di servizi psichiatrici. Tuttavia, il prosieguo degli anni ha visto un cambiamento di rotta, con una tendenza al ribasso. Questa fluttuazione potrebbe essere associata a varie cause, tra cui miglioramenti nelle pratiche di salute mentale, cambiamenti nella percezione sociale delle malattie mentali e modifiche nelle politiche sanitarie.
Personale dedicato e sfide superate
L’analisi del personale rivela un costante impegno nel fornire assistenza adeguata, nonostante le variazioni del numero di pazienti. In particolare, il rapporto pazienti/infermieri, elemento cruciale per la qualità dell’assistenza, si mantiene in valori accettabili anche durante le fasi di picco. Questo testimonia l’attenzione costante alle esigenze individuali dei pazienti, nonostante le sfide istituzionali.
Riflessioni conclusive
Le presenze al Manicomio di Volterra tra il 1988 e il 1978 rappresentano una finestra su un’epoca di significativi cambiamenti storici e sociali. L’analisi dei dati offre un’opportunità per riflettere sulle trasformazioni del sistema di salute mentale nel corso degli anni e sulla resilienza dell’istituzione di fronte alle sfide mutevoli. Attraverso questa prospettiva storica, possiamo comprendere meglio il ruolo fondamentale che il Manicomio di Volterra ha svolto nella cura e nel trattamento dei pazienti psichiatrici nel corso del XX secolo.
Il documento originale del 1978
Si ringrazia Angelo Lippi per averci fornito questo importante documento